| Производительность | ||
|
|
Скорость вращения | 5,200 об/мин (номинально) |
|
|
Объем кэша | 8 МБ |
|
|
Среднее время задержки | 5,50 мс (номинальное) |
|
|
||
| Время поиска | ||
|
|
Время поиска при считывании | 12,0 мс |
|
|
Время перехода с дорожки на дорожку при считывании | 2,0 мс (в среднем) |
|
|
||
| Скорость передачи данных | ||
|
|
Чтение из кэша накопителя (Serial ATA) | максимум 3 Гб/с |
|
|
||
| Физические характеристики | ||
|
|
Емкость после форматирования | 1 000 204 МБ |
|
|
Емкость | 1 ТБ |
|
|
Интерфейс | SATA 3 Гб/с |
|
|
Кол-во доступных пользователю секторов | 1 953 525 168 |
|
|
||
| Габариты | ||
| Английский | ||
|
|
Высота | 0,49 дюйма |
|
|
Глубина | 3,94 дюйма |
|
|
Ширина | 2,75 дюйма |
|
|
Вес | 0,26 фунта |
|
|
||
| Метрическая система | ||
|
|
Высота | 12,5 мм |
|
|
Глубина | 100,2 мм |
|
|
Ширина | 69,85 мм |
|
|
Вес | 0,117 кг |
|
|
||
| Требования к окружающей среде | ||
| Акустические | ||
|
|
На холостом ходу | 24 dBA (в среднем) |
|
|
Режим поиска 0 | 26 dBA (в среднем) |
|
|
||
| Температура (английская система) | ||
|
|
В рабочем состоянии | 32 - 140° F |
|
|
В нерабочем состоянии | -40 - 149° F |
|
|
||
| Температура (метрическая система) | ||
|
|
В рабочем состоянии | от -0° C до 60° C |
|
|
В нерабочем состоянии | от -40° C до 65° C |
|
|
||
| Влажность | ||
|
|
В рабочем состоянии | 8—95% без конденсации |
|
|
В нерабочем состоянии | относительная влажность 5-95% без конденсации |
|
|
||
| Высота над уровнем моря (английская система) | ||
|
|
В рабочем состоянии | -1000 - 10000 футов |
|
|
В нерабочем состоянии | -1000 - 40000 футов |
|
|
||
| Высота над уровнем моря (метрическая система) | ||
|
|
В рабочем состоянии | -305 м - 3050 м |
|
|
В нерабочем состоянии | -305 м - 12200 м |
|
|
||
| Вибрация | ||
|
|
В рабочем состоянии | 0,00459 g²/Гц (10 - 500 Гц) |
|
|
В нерабочем состоянии | 0,05102 g²/Гц (10 - 500 Гц) |
|
|
||
| Электрические характеристики | ||
| Потребляемый ток | ||
|
|
5 В (пост. ток) | |
|
|
|
500 мА |
|
|
|
400 мА |
|
|
|
50 мА |
|
|
|
20 мА |
|
|
||
|
|
Тепловыделение | |
|
|
|
2,50 Вт |
|
|
|
0,85 Вт |
|
|
|
0,25 Вт |
|
|
|
0,10 Вт |