| Производительность | ||
|
|
Скорость вращения | IntelliPower * |
|
|
Объем кэша | 64 МБ |
|
|
||
| Скорость передачи данных | ||
|
|
Чтение из кэша накопителя (Serial ATA) | максимум 3 Гб/с |
|
|
||
| Физические характеристики | ||
|
|
Емкость после форматирования | 1500301 МБ |
|
|
Емкость | 1,5 ТБ |
|
|
Интерфейс | SATA 3 Гб/с |
|
|
Кол-во доступных пользователю секторов | 2930277168 |
|
|
||
| Габариты | ||
| Английский | ||
|
|
Высота | 1,028 дюйма |
|
|
Глубина | 5,787 дюйма |
|
|
Ширина | 4,00 дюйма |
|
|
Вес | 1,61 фунта |
|
|
||
| Метрическая система | ||
|
|
Высота | 26,1 мм |
|
|
Глубина | 147 мм |
|
|
Ширина | 101,6 мм |
|
|
Вес | 0,73 кг |
|
|
||
| Требования к окружающей среде | ||
| Ударопрочность | ||
|
|
Ударопрочность в рабочем состоянии (чтение) | 65G, 2 мс |
|
|
Ударопрочность в нерабочем состоянии | 250G, 2 мс |
|
|
||
| Акустические | ||
|
|
На холостом ходу | 24 dBA (в среднем) |
|
|
Режим поиска 0 | 29 dBA (в среднем) |
|
|
Режим поиска 3 | 25 dBA (в среднем) |
|
|
||
| Температура (английская система) | ||
|
|
В рабочем состоянии | 32 - 140° F |
|
|
В нерабочем состоянии | -40 - 158° F |
|
|
||
| Температура (метрическая система) | ||
|
|
В рабочем состоянии | от -0° C до 60° C |
|
|
В нерабочем состоянии | от -40° C до 70° C |
|
|
||
| Электрические характеристики | ||
| Потребляемый ток | ||
|
|
12 В (пост. ток) | |
|
|
|
296 мА |
|
|
|
243 мА |
|
|
|
3 мА |
|
|
|
3 мА |
|
|
||
|
|
5 В (пост. ток) | |
|
|
|
503 мА |
|
|
|
172 мА |
|
|
|
160 мА |
|
|
|
160 мА |
|
|
||
|
|
Тепловыделение | |
|
|
|
6,0 Вт |
|
|
|
3,70 Вт |
|
|
|
0,80 Вт |
|
|
|
0,80 Вт |