| Характеристики | |
|---|---|
| Номер модели | ST2000DL003 |
| Интерфейс | SATA 6Gb/s |
| Кэш-память | 64MB |
| Емкость | 2TB |
| Плотность записи (средняя) | 422Гбит/дюйм2 |
| Гарантированное число секторов | 3,907,029,168 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Высота | 26.1мм (1.028 в) |
| Ширина | 101.6мм (4.0 в) |
| Длина | 147.00мм (5.78 в) |
| Вес (типичный) | 635г (1.39 ) |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 5900 об/мин |
| Скорость потоковой передачи данных | 144Mb/s |
| Средняя задержка | 4.16мс |
| Время поиска при произвольном чтении | 12.0мс |
| Время поиска при случайной записи | 13.0мс |
| Максимальная скорость ввода-вывода данных | 600Мбайт/с |
| Число невосстановимых ошибок чтения | 1 in 1014 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Макс. ток пуска при напряжении 12 В | 2.0A |
| Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (врем.) | 4.5W |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме | 5.8W |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
| Температура окружающей среды | |
| Во включенном состоянии | 0°–60°C |
| В выключенном состоянии | -40°–70°C |
| Максимальное изменение температуры окружающей среды во включенном состоянии | 20градусы Цельсия в час |
| Максимальное изменение температуры окружающей среды в выключенном состоянии | 30градусы Цельсия в час |
| Предельная ударная нагрузка | |
| Динамические нагрузки во включенном состоянии (макс.) | 70 G for 2мс |
| Динамические нагрузки в выключенном состоянии (макс.) | 300 G for 2мс |
| УРОВЕНЬ ШУМА | |
| Уровень шума в режиме ожидания | 2.1 бел |
| Уровень шума в режиме поиска | 2.3 бел |